共计 324 个字符,预计需要花费 1 分钟才能阅读完成。
| 指标 | 单位 | 数量 |
| 行政区划面积 | 平方公里 | 941 |
| 乡 | 个 | 2 |
| 镇 | 个 | 11 |
| 街道办事处 | 个 | |
| 户籍人口 | 万人 | 51.7 |
| 地区生产总值 | 万元 | 1240928 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 284545 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 346417 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 609966 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 107018 |
| 地方一般公共预算支出 | 万元 | 357597 |
| 住户存款余额 | 万元 | 2784800 |
| 年末金融机构各项贷款余额 | 万元 | 1716034 |
| 设施农业种植占地面积 | 公顷 | 431 |
| 油料产量 | 吨 | 11001 |
| 棉花产量 | 吨 | 10209 |
| 规模以上工业企业 | 个 | 85 |
| 固定电话用户 | 户 | 42369 |
| 普通中学在校学生 | 人 | 34324 |
| 小学在校学生 | 人 | 42947 |
| 医疗卫生机构床位 | 张 | 2248 |
| 提供住宿的民政服务机构 | 个 | 9 |
| 提供住宿的民政服务机构床位数 | 张 | 840 |
数据来源:中国县域统计年鉴2022(乡镇卷)
正文完