衡水市2007年分县(市.区)全社会投资完成情况统计

169次阅读

共计 502 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。

单位:万元
县市区 全社会投资 城镇投资
县市区 本年完成 上年完成 同比增幅(%) 本年完成 上年完成 同比增幅(%)
市直 66682 182456 -63.5 66682 182456 -63.5
桃城区 326418 386405 -15.5 221272 303835 -27.2
开发区 84565 75019 12.7 84565 75019 12.7
枣强县 128983 170439 -24.3 69586 79904 -12.9
武邑县 83905 150302 -44.2 65834 103275 -36.3
武强县 40500 68817 -41.1 15494 33637 -53.9
饶阳县 103162 147150 -29.9 45484 67943 -33.1
安平县 123075 204265 -39.7 57066 129508 -55.9
故城县 174805 220600 -20.8 89576 116777 -23.3
景县 327440 367120 -10.8 180440 234080 -22.9
阜城县 76837 137424 -44.1 33134 78819 -58
冀州市 204298 273018 -25.2 98195 170888 -42.5
深州市 232161 296825 -21.8 97946 125080 -21.7

衡水市2007年分县(市.区)全社会投资完成情况统计 衡水市2007年分县(市.区)全社会投资完成情况统计

正文完