10 2022-12 历史地理 故城县青年干渠 青年干渠 1957—1958年度在郑口青年闸向北分出三条青年干渠:过白庙北向东北斜向到 后赵鲁村的称青年干渠;自张庄向西北,到杏基再向东北到北林子的称青年西干渠; 在夏家庙向东,到东万庄再... 阅读全文 2022年12月10日 16:40:52 周六 2022-12-10 周六 292 0 0
10 2022-12 历史地理 哨马营减河 哨马营减河 哨马营村位于德州城西北6公里闸子村附近南运河右岸。清雍正十- -年(1733年)夏,卫河水涨,在哨马营、老虎仓、桑园镇(今吴桥县城)等地漫决。次年7月,哨马营等地再次漫决。鉴于当时洪水流... 阅读全文 2022年12月10日 16:03:08 周六 2022-12-10 周六 173 0 1
09 2022-12 历史地理 漳卫新河(四女寺减河)简介 漳卫新河古称鬲津河,为当年禹治九河之一。四女寺,位于德州西南约12公里,属山东省武城县,又名四女树。四女寺减河挑挖于明永乐十年(1412),最初的减河口在德州西北,自减河上口到旧黄河仅6公里,2.5公... 阅读全文 2022年12月09日 14:48:54 周五 2022-12-09 周五 381 0 0
09 2022-12 历史地理 衡水市地表水水质监测网站点分布 衡水市地表水水质监测网站点一共12个 阅读全文 2022年12月09日 14:26:59 周五 2022-12-09 周五 216 0 0
09 2022-12 历史地理 衡水市地下水位测井分布 衡水市水位测井一共135个,冀州13个,枣强11个,桃城区19个,武邑14个,故城12个,景县17个,阜城12个,深州10个,武强9个,饶阳7个,安平11个。 阅读全文 2022年12月09日 14:17:38 周五 2022-12-09 周五 153 0 0
09 2022-12 历史地理 衡水水面蒸发站 下博站:子牙河水系朱家河, 河北省深州市榆科乡下博村 安陵站:南运河水系南运河,河北省景县安陵镇王沙窝村 衡水试验站:子牙河水系滏阳河,河北省衡水市赵家圈镇冯家村 阅读全文 2022年12月09日 14:08:08 周五 2022-12-09 周五 156 0 0
09 2022-12 历史地理 河北省南运河水系水文站变化 1950 ~2010年,南运河水系断续有水文站21处,截止到2010年,正常观测的水文站有13处。岳城水库水文站于1961年交岳城水库管理处管理。表1 -12为漳卫南运河水系水文站网变化统计。 阅读全文 2022年12月09日 13:49:07 周五 2022-12-09 周五 138 0 0
09 2022-12 历史地理 1949年建国前漳卫南运河水文站分布 1915年设唐官屯水文站,1918年设临清、沧县、捷地、桑园水文站。新中国成立前,漳卫南运河上陆续有水文站21处,水位站19处。1949年实存水文站12处,水位站8处。 阅读全文 2022年12月09日 13:42:36 周五 2022-12-09 周五 227 0 0
09 2022-12 历史地理 衡水市水文站分布图(子牙河水系水文站分布图) 安平辛营水文站:已撤销,1947年在滹沱河设立; 阜城八里庄水文站:1977年设立在任文干渠设立; 武强小范水文站:1919年3月在滏阳河设立; 深州下博水文站: 衡水水文实验站:位于市区赵家圈镇冯家... 阅读全文 2022年12月09日 11:03:15 周五 2022-12-09 周五 233 0 0
08 2022-12 历史地理 故城县古河道——秃尾巴河 秃尾巴河。据清光绪《故城县志》,该河为清凉江又一支流。“由三朗镇趋东北,俗名顺水洼,遇涝泻景州”。查河北省地理研究所编绘的《河北平原黑龙港地区古河道图》,自西高才村北,经师召村、南鲁庄、... 阅读全文 2022年12月08日 14:19:30 周四 2022-12-08 周四 158 0 0